color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 五菱寶駿730/560 | ||
汽車(chē)廠商: | 五菱 | ||
顏色名稱: | 糖果白 | 顏色代碼: | 45U |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-501 白色 | 990.9 | 990.9 |
NSM-513 土黃 | 5 | 995.9 |
NSM-502 黑色 | 4.1 | 1000 |
總量:1000 |